所有している車の重量を選択してください
| 車検基本料金 | 11,000円 |
|---|---|
| 最大割引 | -3,300円 |
| テクノパック代 | 12,100円 |
|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 17,540円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 |
| 車検基本料金 | 11,000円 |
|---|---|
| 最大割引 | -13,200円 |
| セーフティパック代 | 22,586円 |
|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 17,540円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 |
※スーパーセーフティーパックへの最大割引適用時
| 車検基本料金 | 11,000円 |
|---|---|
| 最大割引 | -3,300円 |
| テクノパック代 | 12,100円 |
|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,100円 |
| 車検基本料金 | 11,000円 |
|---|---|
| 最大割引 | -13,200円 |
| セーフティパック代 | 24,388円 |
|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,100円 |
※スーパーセーフティーパックへの最大割引適用時
| 車検基本料金 | 11,000円 |
|---|---|
| 最大割引 | -3,300円 |
| テクノパック代 | 12,100円 |
|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 |
| 車検基本料金 | 11,000円 |
|---|---|
| 最大割引 | -13,200円 |
| セーフティパック代 | 24,807円 |
|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 |
※スーパーセーフティーパックへの最大割引適用時
| 車検基本料金 | 11,000円 |
|---|---|
| 最大割引 | -3,300円 |
| テクノパック代 | 12,100円 |
|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,100円 |
| 車検基本料金 | 11,000円 |
|---|---|
| 最大割引 | -13,200円 |
| セーフティパック代 | 26,275円 |
|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,100円 |
※スーパーセーフティーパックへの最大割引適用時